Xe Ben DAEWOO CL4DF nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Daewoo Truck Hàn Quốc. Trang bị động cơ Doosan DL08K từ Hàn Quốc với độ bền bỉ vượt trội, công suất cực khỏe lên tới 350 mã lực giúp đáp ứng khả năng tải khối lượng hàng lớn. Ngoài ra, với thiết kế xe hiện đại, tối ưu tính khí động học, cấu trúc thùng ben 10 khối cứng cáp cùng nhiều tiện ích ưu việt, xe ben DAEWOO CL4DF xứng đáng là một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc giúp mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho người dùng
KIỂU LOẠI | CL4DF | |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Kích thước tổng thể DxRxC | 7.745 x 2.495 x 3.170 | |
Chiều dài cơ sở | 3.355 + 1.350 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 10m3/ 4.900 x 2.300 x 900 | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||
Khối lượng bản thân | 11.170 | |
Khối lượng hàng hóa cho phép | 12.700 | |
Khối lượng toàn bộ cho phép | 24.000 | |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 26.300 | |
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 67,7 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 101 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 7,5 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Mã động cơ | DL08K | |
Dung tích xy lanh (cc) | 7.640 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 350/2.100 | |
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 1.471/1.200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV | |
HỘP SỐ | ||
Loại - Mã hộp số | Số sàn F6/R1 - T15S6 | |
CẦU | ||
Tải trọng cầu trước/ cầu sau (kg) | 7.100 / 23.000 | |
PHANH | ||
Phanh chính | Phanh khí nén, 2 dòng | |
Phanh đỗ | Tác dụng lên các bánh xe trục (1 + 2) | |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |
THÙNG NHIÊN LIỆU | ||
Vật liệu / dung tích (lít) | Hợp kim nhôm / 300 | |
LỐP | ||
Trục trước/Trục sau | 12R22.5 | |
Công thức bánh xe | 6x4R | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Loại | Trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trục trước/Trục sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực/ Nhíp lá | |
HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
Bình ắc quy | 12V - 170Ah x 2 | |
Máy phát điện | 24V - 80A | |
Máy khởi động | 24V - 4,5kW |
** Daewoo có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.