Tổng quan
Ngoại thất
Nội thất
Hiệu suất
Thông số
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| MODEL | DOTHANH MISSU V56 2S | ||||
| KHỐI LƯỢNG (kg) | |||||
| Khối lượng toàn bộ | 2.500 | ||||
| Khối lượng hàng hóa | 945 | ||||
| Khối lượng bản thân | 1.425 | ||||
| Số chỗ ngồi (người) | 2 | ||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||||
| KÍCH THƯỚC (mm) | |||||
| Kích thước tổng thể DxRxC | 4.865 x 1.740 x 2.010 | ||||
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | 2.680 x 1.550 x 1.350 | ||||
| Chiều dài cơ sở | 3.050 | ||||
| Vết bánh xe trước | 1.460 | ||||
| Vết bánh xe sau | 1.450 | ||||
| ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | |||||
| Kiểu động cơ | DAM16KR | ||||
| Loại | Cháy cưỡng bức, 4 kỳ, 4 xi lanh, thẳng hàng | ||||
| Dung tích xy lanh (cc) | 1.597 | ||||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 122/6.000 | ||||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 158/4.800 | ||||
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | ||||
| Cỡ lốp | 185R14 | ||||
| HỆ THỐNG PHANH | |||||
| Phanh chính | Phanh đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, trang bị ABS | ||||
| Phanh đỗ | Cơ cấu phanh kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên các bánh xe trục sau | ||||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |||||
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động cơ khí | ||||
| Hệ thống lái | Bánh răng - thanh răng, dẫn động cơ khí - trợ lực điện EPS | ||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | ||||
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, giảm chấn thủy lực | ||||
| Máy phát điện | 14V-85A | ||||
| Ắc-quy | 01x12V-45Ah | ||||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 42,2 | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 93 | ||||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,5 | ||||
* DOTHANH AUTO có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.
Video
Không tìm thấy kết quả
